ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامج الدكتوراة في علوم الأغذية
الرسالة
|
الخطة الدراسية للبرنامج:
المستوى الأول | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 611 غذت | الطرق الآلية المتقدمة في تحليل الأغذية | 2 | |
| 612 غذت | كيمياء أغذية متقدم (التركيب والخواص الوظيفية) | 2 | |
| 613 غذت | مناقشات | 1 | |
| 613 قصر | إحصاء حيوي زراعي | 3 | |
| 614 غذت | أخلاقيات البحث | 1 | |
| المجموع | 9 | ||
المستوى الثاني | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 621 غذت | التغييرات الفيزيائية والكيميائية في الأغذية المصنعة | 2 | |
| 622 غذت | الأمراض المحمولة بواسطة الغذاء | 1 | |
| المجموع | 3 | ||
المستوى الثالث | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 697 غذت | إعداد خطة بحث | 1 | |
| المجموع | 1 | ||
المستوى الخامس | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 700 شامل | الاختبار الشامل | 0 | |
| المجموع | 0 | ||
المستوى السادس | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 700 غذت | رسالة دكتوراة | 1 | 697 غذت 700 شامل |
| المجموع | 1 | ||
المقررات الاختيارية (المطلوب 18 ساعة):
المقررات الاختيارية | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 604 نتج | فسيولوجيا ما بعد الحصاد للمحاصيل البستانية | 2 | |
| 615 غذت | سمية الغذاء | 2 | |
| 616 غذت | التطورات الحديثة في العمليات المستخدمة في المخابز والحبوب | 2 | |
| 617 غذت | التطورات الحديثة في العمليات المستخدمة في إنتاج الألبان | 2 | |
| 618 غذت | التطورات الحديثة في العمليات المستخدمة في إنتاج اللحوم | 2 | |
| 619 غذت | الإدراك الحسي والكيميائي للأغذية | 2 | |
| 623 غذت | تفاعلات الحساسية للأغذية | 2 | |
| 624 غذت | التدعيم الغذائي | 2 | |
| 625 غذت | التطورات الحديثة في العمليات المستخدمة في إنتاج الخضر والفواكه | 2 | |
| 626 غذت | الأغذية الوظيفية والصحة | 2 | |
| 627 غذت | حماية الغذاء | 2 | |
| 628 غذت | الغرويات الغذائية | 2 | |
| 629 غذت | المضافات الغذائية | 2 | |
| 633 غذت | البثق الحراري للأغذية | 2 | |
| 635 غذت | موضوعات خاصة في علوم الأغذية | 2 | |
| 636 غذت | تقنية النانو في الأغذية | 2 | |
| 637 غذت | الأغذية والأمراض المزمنة | 2 | |
| 638 غذت | تقييم المخاطر للأغذية | 2 | |
| 640 غذت | الإنزيمات في الأغذية | 2 | |
| 641 غذت | التخمرات الغذائية | 2 | |
| 642 غذت | ريولوجي الأغذية | 2 | |
| 643 غذت | مواضيع حديثة في سلامة الأغذية | 2 | |
| 644 غذت | تغليف الأغذية | 2 | |
| 645 غذت | تطوير المنتجات الغذائية متقدم | 2 | |
| المجموع | 48 | ||
الدليل التعريفي للبرنامج (اضغط هنا)