ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامج بكالوريوس علوم الأغذية والتغذية
الرسالة "تمكين الطلاب ليصبحوا قادة في علوم الأغذية والتغذية، من خلال توفير برنامج علمي متميز يقدم في بيئة تعليمية داعمة ونابضة بالحياة. نحن نزودهم بالمعرفة والمهارات والقيم الأساسية لتحقيق التميز المهني، مما يمكنهم من خدمة المجتمع بمسؤولية والتعاون بفاعلية مع الشركاء في المجالين العلمي والمهني."
الأهداف
|
الخطة الدراسية للبرنامج (مسار علوم أغذية):
المستوى الأول | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 100 انجل | اللغة الإنجليزية | 6 | |
| 100 عرب | مهارات الكتابة | 2 | |
| 101 ريض | حساب التفاضل | 3 | |
| 101 كيم | كيماء عامة (1) | 4 | |
| المجموع | 15 | ||
المستوى الثاني | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 101 احص | مدخل إلى الاحتمالات والإحصاء | 3 | |
| 101 تقن | مهارات الحاسب | 3 | |
| 101 ريد | ريادة الأعمال | 1 | |
| 101 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | |
| 101 نهج | مهارات جامعية | 3 | |
| 110 انجل | لغة إنجليزية تخصصية | 6 | 100 انجل /س |
| المجموع | 17 | ||
المستوى الثالث | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 102 نبت | علم النبات | 3 | |
| 103 حين | مبادئ في علم الحيوان | 3 | |
| 200 نتج | مقدمة في الإنتاج النباتي | 2 | |
| 200 نجح | مقدمة في الإنتاج الحيواني | 2 | |
| 200 وقن | مقدمة في وقاية النبات | 2 | |
| 201 قصر | أسس الاقتصاد الزراعي | 2 | |
| 202 غذت | أسس علوم الأغذية | 2 | |
| المجموع | 16 | ||
المستوى الرابع | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 101 كيح | كيمياء حيوية عامة | 4 | |
| 108 كيم | مقدمة في الكيمياء العضوية | 4 | 101 كيح/س |
| 206 غذت | أسس تغذية الإنسان | 2 | 101 كيح/م |
| 211 وقن | ميكروبيولوجيا زراعية | 3 | 102 نبت/س |
| 316 غذت | كيماء الأغذية | 3 | 202 غذت/س |
| المجموع | 16 | ||
المستوى الخامس | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 101 فيز | فيزياء عامة | 4 | |
| 317 غذت | تحليل الأغذية | 3 | 316 غذت/س |
| 322 غذت | ميكروبيولوجيا الأغذية | 3 | 211 وقن/س |
| 325 غذت | الشؤون الصحية وسلامة الغذاء | 2 | 322 غذت/م |
| 422 غذت | خدمات غذائية | 2 | 322 غذت/م |
| 464 غذت | تغذية المجتمع | 3 | 206 غذت/س |
| المجموع | 17 | ||
المستوى السادس | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 320 هزر | أسس هندسة تصنيع الأغذية | 3 | 101 فيز/س |
| 351 غذت | حفظ الأغذية | 2 | 322 غذت/س |
| 433 غذت | علم وتقنية الحليب | 4 | 316 غذت/س |
| 436 غذت | علم وتقنية الحبوب | 3 | 316 غذت/س |
| 440 غذت | علم وتقنية اللحوم | 3 | 316 غذت/س |
| 457 غذت | ضبط الجودة والتقييم الحسي للأغذية | 3 | 101 احص/س 322 غذت/س |
| المجموع | 18 | ||
المستوى السابع | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 400 غذت | التعليم التعاوني | 12 | 320 هزر/س 351 غذت/س 433 غذت/س 436 غذت/س 440 غذت/س |
| المجموع | 12 | ||
المستوى الثامن | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 322 حين | الفسيولوجيا العامة | 3 | 103 حين/س |
| 419 غذت | التقنية الحيوية للاغذية | 3 | 322 غذت/س 400 غذت/س |
| 434 غذت | علم وتقنية التمور | 3 | 316 غذت/س 400 غذت/س |
| 471 غذت | تطوير منتجات غذائية | 2 | 351 غذت/س 400 غذت/س |
| 473 غذت | علم وتقنية الزيوت والدهون | 3 | 316 غذت/س 400 غذت/س |
| 475 غذت | النظم والتشريعات الغذائية | 2 | 202 غذت/س |
| المجموع | 16 | ||
المقررات الاختيارية (المطلوب 8 ساعات):
المقررات الاختيارية | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 100 سلم | دراسات في السيرة النبوية | 2 | |
| 100 قرأ | القرآن الكريم | 2 | |
| 101 سلم | أصول الثقافة الإسلامية | 2 | |
| 102 سلم | الأسرة في الإسلام | 2 | |
| 103 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | |
| 104 سلم | النظام السياسي الإسلامي | 2 | |
| 105 سلم | حقوق الإنسان | 2 | |
| 106 سلم | الفقه الطبي | 2 | |
| 107 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | |
| 108 سلم | قضايا معاصرة | 2 | |
| 109 سلم | المرأة ودورها التنموي | 2 | |
| المجموع | 22 | ||
الخطة الدراسية للبرنامج (مسار تغذية إنسان):
المستوى الأول | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 100 انجل | اللغة الإنجليزية | 6 | |
| 100 عرب | مهارات الكتابة | 2 | |
| 101 ريض | حساب التفاضل | 3 | |
| 101 كيم | كيماء عامة (1) | 4 | |
| المجموع | 15 | ||
المستوى الثاني | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 101 احص | مدخل إلى الاحتمالات والإحصاء | 3 | |
| 101 تقن | مهارات الحاسب | 3 | |
| 101 ريد | ريادة الأعمال | 1 | |
| 101 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | |
| 101 نهج | مهارات جامعية | 3 | |
| 110 انجل | لغة إنجليزية تخصصية | 6 | 100 انجل /س |
| المجموع | 17 | ||
المستوى الثالث | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 102 نبت | علم النبات | 3 | |
| 103 حين | مبادئ في علم الحيوان | 3 | |
| 200 نتج | مقدمة في الإنتاج النباتي | 2 | |
| 200 نجح | مقدمة في الإنتاج الحيواني | 2 | |
| 200 وقن | مقدمة في وقاية النبات | 2 | |
| 201 قصر | أسس الاقتصاد الزراعي | 2 | |
| 202 غذت | أسس علوم الأغذية | 2 | |
| المجموع | 16 | ||
المستوى الرابع | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 101 كيح | كيمياء حيوية عامة | 4 | |
| 108 كيم | مقدمة في الكيمياء العضوية | 4 | 101 كيح/س |
| 206 غذت | أسس تغذية الإنسان | 2 | 101 كيح/م |
| 211 وقن | ميكروبيولوجيا زراعية | 3 | 102 نبت/س |
| 316 غذت | كيماء الأغذية | 3 | 202 غذت/س |
| المجموع | 16 | ||
المستوى الخامس | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 101 فيز | فيزياء عامة | 4 | |
| 317 غذت | تحليل الأغذية | 3 | 316 غذت/س |
| 322 غذت | ميكروبيولوجيا الأغذية | 3 | 211 وقن/س |
| 325 غذت | الشؤون الصحية وسلامة الغذاء | 2 | 322 غذت/م |
| 422 غذت | خدمات غذائية | 2 | 322 غذت/م |
| 464 غذت | تغذية المجتمع | 3 | 206 غذت/س |
| المجموع | 17 | ||
المستوى السادس | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 315 غذت | كيمياء حيوية تغذوية | 3 | 206 غذت/س |
| 332 حين | الفسيولوجيا العامة | 3 | 103 حين/س |
| 360 غذت | التغذية خلال مراحل العمر | 3 | 206 غذت/س |
| 373 غذت | تقييم الحالة الغذائية | 3 | 206 غذت/س |
| 455 غذت | المغذيات الكبرى | 2 | 315 غذت/م |
| 482 غذت | التغذية في الصحة والمرض (1) | 3 | 206 غذت/س |
| المجموع | 17 | ||
المستوى السابع | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 401 غذت | التدريب التعاوني | 12 | 315 غذت/س 373 غذت/س 482 غذت/س |
| المجموع | 12 | ||
المستوى الثامن | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 260 جمع | الخدمة الاجتماعية الطبية | 2 | 103 حين/س |
| 462 غذت | التغذية والتحديات العالمية | 2 | 401 غذت/س 464 غذت/س |
| 465 غذت | التغذية التطبيقية | 3 | 373 غذت/س 401 غذت/س |
| 477 غذت | المغذيات الصغرى | 2 | 315 غذت/س 401غذت/س |
| 484 غذت | التغذية في الصحة والمرض (2) | 3 | 401 غذت/س 455 غذت/س 482 غذت/س |
| 485 غذت | التثقيف والاستشارات التغذوية | 3 | 401 غذت/س 482 غذت/س |
| 488 غذت | التغذية والجينات | 2 | 315 غذت/س 401 غذت/س |
| المجموع | 17 | ||
المقررات الاختيارية (المطلوب 8 ساعات):
المقررات الاختيارية | |||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | المتطلب |
| 100 سلم | دراسات في السيرة النبوية | 2 | |
| 100 قرأ | القرآن الكريم | 2 | |
| 101 سلم | أصول الثقافة الإسلامية | 2 | |
| 102 سلم | الأسرة في الإسلام | 2 | |
| 103 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | |
| 104 سلم | النظام السياسي الإسلامي | 2 | |
| 105 سلم | حقوق الإنسان | 2 | |
| 106 سلم | الفقه الطبي | 2 | |
| 107 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | |
| 108 سلم | قضايا معاصرة | 2 | |
| 109 سلم | المرأة ودورها التنموي | 2 | |
| المجموع | 22 | ||
الدليل التعريفي للبرنامج (اضغط هنا)